2019年1-12月中国肝素及其盐进出口数量、金额统计表
时间 | 进口数量(吨) | 进口金额(万美元) | 出口数量(吨) | 出口金额(万美元) |
1月 | 2.0 | 567.3 | 21.1 | 11697.6 |
2月 | 0.7 | 304.8 | 10.5 | 6775.0 |
3月 | 0.9 | 340.1 | 17.8 | 10627.8 |
4月 | 1.9 | 536.9 | 14.5 | 9542.2 |
5月 | 0.6 | 237.0 | 14.9 | 9941.0 |
6月 | 0.8 | 298.1 | 16.9 | 10781.9 |
7月 | 4.8 | 942.4 | 14.1 | 8370.4 |
8月 | 0.4 | 209.9 | 19.3 | 8055.7 |
9月 | 2.5 | 799.7 | 36.3 | 8713.1 |
10月 | 1.4 | 696.2 | 15.5 | 8843.0 |
11月 | 5.0 | 1172.4 | 10.0 | 8039.1 |
12月 | 4.0 | 1871.3 | 10.2 | 9220.6 |
数据来源:中国海关,智研咨询整理
2015-2019年中国肝素及其盐进出口数量统计图
数据来源:中国海关,智研咨询整理
2015-2019年中国肝素及其盐进出口金额统计图
数据来源:中国海关,智研咨询整理